
Partidos
Fecha 1
Grupo | Fecha y Horario | Partido | Estado | |
---|---|---|---|---|
Grupo F | 06 OCT15:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo B | 06 OCT15:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo E | 06 OCT15:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo D | 06 OCT15:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo C | 06 OCT15:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo A | 06 OCT15:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo F | 06 OCT16:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo B | 06 OCT16:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo E | 06 OCT16:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo D | 06 OCT16:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo C | 06 OCT16:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo A | 06 OCT16:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo G | 06 OCT17:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo G | 06 OCT17:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo H | 06 OCT17:00 | ![]() ![]() | Finalizado | |
Grupo H | 06 OCT17:00 | ![]() ![]() | Finalizado |
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | La Pichanga Crema | 3 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Invictus FC | 3 | 4 | 5 |
3 | ![]() | Iluminados FC 1924 | 3 | 2 | 4 |
4 | ![]() | Los Del Centenario | 3 | -9 | 0 |
Equipos


2.50 FC


ADN Crema


Apuro Crema


Callao Crema


Cañoneros FC


Centenario FC


Comunidad SAD


Garra Chocolatera


Garra Crema


Guapo y Elegante


Iluminados FC


Iluminados FC 1924


Inresa U Adherente


Invictus


La Comunidad Runners 1924


Los del Centenario


Maquinaria Merengue


Matutazo 23


Matutazo FC


Navy Crema


Pasión Popular


Pasionarios U


Pichanga Crema


Purito Adhrente


Purito Dueño


Serviautos FC


Son mis Hinchas


Sport Centenario


Sport Villa FC


Team Centenario


Unión Crema


Ya Nos Hemos Divertido FC
Patrocinadores







